Bestand:
10
Stück
358,95 €*
Versandfertig in 1-2 Werktagen
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Produktnummer:
AL-137739
Maximalabnahme:
10
GTIN/EAN:
810354026126
Herstellernummer:
UAP-AC-HD
Produktinformationen "Ubiquiti Wireless AP WIFI5 &bull AC2500 &bull 4x4 &bull Indoor &bull 1 GbE &bull UniFi &bull UAP-AC-HD"
Deckenmontierter WiFi 5 AP mit 8 räumlichen Streams zur Unterstützung von Netzwerken mit hoher Dichte und kritischen Systemanwendungen.
WiFi 5 Dual-Radio
8 räumliche Streams
140 m² (1.500 ft²) Abdeckung
Über 500 angeschlossene Geräte
Stromversorgung über PoE+*
(2) GbE-Uplinks
*PoE-Netzteil beim Kauf eines Einzelgeräts im Lieferumfang enthalten.
Technische Spezifikationen
Mechanisch | |
---|---|
Maße | Durchmesser220 x 48,1 mm (Durchmesser8,7 x 1,9") |
Gewicht | Ohne Halterung: 700 g (1,5 lb oz) Mit Halterung: 830 g (1,8 lb) |
Hardware | |
Netzwerkschnittstelle | (2) GbE RJ45-Ports |
Power-Methode | PoE+ |
Stromversorgung | Gigabit-PoE-Adapter 48 V DC, 0,5 A* *5er-Packs enthalten keine PoE-Adapter. |
Unterstützter Spannungsbereich | 44–57 VDC |
Max. Energieverbrauch | 17W |
Max. Sendeleistung 2,4 GHz 5 GHz | 25 dBm 25 dBm |
MIMO 2,4 GHz 5 GHz | 4 x 4 4 x 4 |
Durchsatzrate 2,4 GHz 5 GHz | 800 Mbit/ s 1733 Mbit/s |
Antennengewinn 2,4 GHz 5 GHz | 3 dBi 4 dBi |
Taste | Werkseinstellungen zurückgesetzt |
Montage | Wand/Decke (im Lieferumfang enthalten) |
Betriebstemperatur | -10 bis 70 °C (14 bis 158 °F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
Software | |
WLAN-Standards | 802.11a/b/g/n/ac/ac-Wave2 |
Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
BSSID | Bis zu 8 pro Radio |
VLAN | 802.1Q |
Erweiterte QoS | Ratenbegrenzung pro Benutzer |
Energiespar | Unterstützt |
Isolierung des Gastverkehrs | Unterstützt |
WMM | Unterstützt |
Gleichzeitige Clients | 500+ |
Unterstützte Datenraten (Mbps) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11n | 6,5 Mbit/s bis 450 Mbit/s (MCS0 – MCS23, HT 20/40) |
802.11ac | 6,5 Mbit/s bis 1,7 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) |
Produktdatenblatt